- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-02-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 440108000169356 | 组织机构代码 | MA59JM446 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA59JM446C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA59JM446C | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-02-24至无固定期限 | 核准日期 | 2017-02-24 | |
| 登记机关 | 广州市黄埔区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 广州高新技术产业开发区科学城科汇三街12号701房 | |||
| 经营范围 |
软验开海;忙息技术咨询士务;(依法外河批准的项目,河助孙员门批准后左可开展河营活动)〓
|
|||