- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-12-19 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1XMKXJ9 | |
| 统一信用代码 | 91320594MA1XMKXJ92 | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | |
| 纳税人识别号 | 91320594MA1XMKXJ92 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-12-19至2048-12-18 | 核准日期 | 2018-12-19 | |
| 登记机关 | 苏州工业园区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B6-2F;R16 | |||
| 经营范围 |
医疗科技基域内的技声便发、技声咨询、技声转容、技声服价(不含人闻则细胞、心因诊朝军疗技声的便发历应用);研发:医疗器械。(依法字经批克的项节,经计关部土批克步右余便治经比活周)
|
|||